www.diploweb.com Revue d'études géopolitiques La corruption dans le monde en 2005, selon Transparency International Dix graphiques, par Pierre Verluise, spécialiste de géopolitique
|
Voici pour presque tous les pays du monde l'Indice de perceptions de la corruption en 2005, selon l'ONG Transparency International. La note IPC fait référence à la perception du degré de corruption vu par les hommes d’affaires et les analystes-pays. Elle s’étend de 10 (probité élevée) à 0 (très corrompu). Vous trouverez ci-dessous 10 graphiques hiérarchisés, avec la note de chaque pays. Vous disposerez en bas de page d'un tableau qui vous permettra de construire votre graphique en fonction de votre intérêt. En utilisant la fonction Rechercher de votre navigateur, vous trouverez immédiatement les pays qui vous intéressent dans ce tableau. |
Graphique 1. Les pays les plus corrompus: Tchad, Bangladesh, Turkménistan...
Graphique 2. Corruption en Angola, Indonésie, Russie, Albanie...
Graphique 3. Corruption en Ukraine, Biélorussie, Macédoine, Moldavie, Algérie...
Graphique 4. Corruption en Roumanie, Pologne, Croatie...
Lire une étude consacrée à la corruption en Roumanie
Graphique 5. Corruption en Bulgarie, Slovaquie, Lituanie, Tunisie...
Graphique 6: Corruption en Italie, Hongrie, Chypre, Uruguay...
Graphique 7. Corruption en Slovénie, Israël, Estonie...
Graphique 8: Corruption en Espagne, Irlande, France... et aux Etats-Unis
Graphique 9: Corruption en Allemagne, Autriche, Norvège ...
Graphique 10: Les sept pays les moins corrompus du monde: Islande, Finlande, Nouvelle-Zélande, Danemark, Singapour, Suède et Suisse
Sources des graphiques:
"Indice de Perceptions de la Corruption 2005 - Transparency International", rendu public le 18 octobre 2005. Au total, 16 enquêtes et analyses d’experts ont été utilisées avec un minimum de trois par pays pour inclusion dans l’IPC. Disponible en ligne à l'adresse : http://www.transparency.org/cpi/2005/2005.10.18.cpi.fr.html
Transparency International a commissionné Prof. Dr Graf Lambsdorff de l’Université de Passau pour produire l’IPC. Pour toute information sur les données et la méthodologie, prière de consulter les questions fréquemment posées et la méthodologie sur www.transparency.org/surveys/#cpi ou www.icgg.org.
Vous trouverez sur le site diploweb.com plusieurs pages consacrées à la corruption, dont une contribution de Daniel Lebègue, Président de Transparence-International (France) et une carte de la corruption en Europe (2003) et une carte de la corruption dans l'espace UE-30 en 2007.
Et maintenant, faites votre graphique:
En fonction des pays qui vous intéressent, vous pouvez réaliser un graphique à l'aide du tableau ci-dessous. En le récupérant sous un tableur type Excell, il vous suffit de supprimer les données qui ne vous intéressent pas. Il est ainsi facile de faire des études régionales, par exemple: les pays européens ou asiatiques. Il vous est également possible de mettre cet indicateur en corrélation avec un autre, par exemple l'IDH. Bon travail.
Rang du Pays | Pays/territoire | Note de l’IPC 2005 |
Note max. | 10,0 | |
1 | Islande | 9,7 |
2 | Finlande | 9,6 |
Nlle Zélande | 9,6 | |
4 | Danemark | 9,5 |
5 | Singapour | 9,4 |
6 | Suède | 9,2 |
7 | Suisse | 9,1 |
8 | Norvège | 8,9 |
9 | Australie | 8,8 |
10 | Autriche | 8,7 |
11 | Pays Bas | 8,6 |
Royaume Uni | 8,6 | |
13 | Luxembourg | 8,5 |
14 | Canada | 8,4 |
15 | Hong Kong | 8,3 |
16 | Allemagne | 8,2 |
17 | Etats-Unis | 7,6 |
18 | France | 7,5 |
19 | Belgique | 7,4 |
Irlande | 7,4 | |
21 | Chili | 7,3 |
Japon | 7,3 | |
23 | Espagne | 7,0 |
24 | Barbade | 6,9 |
25 | Malte | 6,6 |
26 | Portugal | 6,5 |
27 | Estonie | 6,4 |
28 | Israël | 6,3 |
Oman | 6,3 | |
30 | Emir. Ar. | 6,2 |
31 | Slovénie | 6,1 |
32 | Botswana | 5,9 |
Qatar | 5,9 | |
Taiwan | 5,9 | |
Uruguay | 5,9 | |
36 | Bahrein | 5,8 |
37 | Chypre | 5,7 |
Jordanie | 5,7 | |
39 | Malaisie | 5,1 |
40 | Hongrie | 5,0 |
Italie | 5,0 | |
Cor. Sud | 5,0 | |
43 | Tunisie | 4,9 |
44 | Lituanie | 4,8 |
45 | Koweït | 4,7 |
46 | Afr. du Sud | 4,5 |
47 | Rép. Tchèque | 4,3 |
Grèce | 4,3 | |
Namibie | 4,3 | |
Slovaquie | 4,3 | |
51 | Costa Rica | 4,2 |
Le Salvador | 4,2 | |
Lettonie | 4,2 | |
Ile Maurice | 4,2 | |
55 | Bulgarie | 4,0 |
Colombie | 4,0 | |
Fidji | 4,0 | |
Seychelles | 4,0 | |
59 | Cuba | 3,8 |
Thaïlande | 3,8 | |
Trinidad et Tobago | 3,8 | |
62 | Belize | 3,7 |
Brésil | 3,7 | |
64 | Jamaïque | 3,6 |
65 | Ghana | 3,5 |
Mexique | 3,5 | |
Panama | 3,5 | |
Pérou | 3,5 | |
Turquie | 3,5 | |
70 | Burk. Faso | 3,4 |
Croatie | 3,4 | |
Egypte | 3,4 | |
Lesotho | 3,4 | |
Pologne | 3,4 | |
Ar. Saoudite | 3,4 | |
Syrie | 3,4 | |
77 | Laos | 3,3 |
78 | Chine | 3,2 |
Maroc | 3,2 | |
Sénégal | 3,2 | |
Sri Lanka | 3,2 | |
Suriname | 3,2 | |
83 | Liban | 3,1 |
Rwanda | 3,1 | |
85 | Rép. Dominic. | 3,0 |
Mongolie | 3,0 | |
Roumanie | 3,0 | |
88 | Arménie | 2,9 |
Bénin | 2,9 | |
Bosnie-Herzég. | 2,9 | |
Gabon | 2,9 | |
Inde | 2,9 | |
Iran | 2,9 | |
Mali | 2,9 | |
Moldavie | 2,9 | |
Tanzanie | 2,9 | |
97 | Algérie | 2,8 |
Argentine | 2,8 | |
Madagascar | 2,8 | |
Malawi | 2,8 | |
Mozambique | 2,8 | |
Serbie et Mont. | 2,8 | |
103 | Gambie | 2,7 |
Macédoine | 2,7 | |
Swaziland | 2,7 | |
Yémen | 2,7 | |
107 | Biélorussie | 2,6 |
Erythrée | 2,6 | |
Honduras | 2,6 | |
Kazakhstan | 2,6 | |
Nicaragua | 2,6 | |
Palestine | 2,6 | |
Ukraine | 2,6 | |
Vietnam | 2,6 | |
Zambie | 2,6 | |
Zimbabwe | 2,6 | |
117 | Afghanistan | 2,5 |
Bolivie | 2,5 | |
Equateur | 2,5 | |
Guatemala | 2,5 | |
Guyana | 2,5 | |
Libye | 2,5 | |
Népal | 2,5 | |
Philippines | 2,5 | |
Ouganda | 2,5 | |
126 | Albanie | 2,4 |
Niger | 2,4 | |
Russie | 2,4 | |
Sierra Leone | 2,4 | |
130 | Burundi | 2,3 |
Cambodge | 2,3 | |
Rép. du Congo | 2,3 | |
Géorgie | 2,3 | |
Kirghizstan | 2,3 | |
Pap. Nlle Guinée | 2,3 | |
Venezuela | 2,3 | |
137 | Azerbaïdjan | 2,2 |
Cameroun | 2,2 | |
Ethiopie | 2,2 | |
Indonésie | 2,2 | |
Irak | 2,2 | |
Libéria | 2,2 | |
Ouzbékistan | 2,2 | |
144 | Congo | 2,1 |
Kenya | 2,1 | |
Pakistan | 2,1 | |
Paraguay | 2,1 | |
Somalie | 2,1 | |
Soudan | 2,1 | |
Tadjikistan | 2,1 | |
151 | Angola | 2,0 |
152 | Côte d'Ivoire | 1,9 |
Guinée Equ. | 1,9 | |
Nigéria | 1,9 | |
155 | Haïti | 1,8 |
Myanmar | 1,8 | |
Turkménistan | 1,8 | |
158 | Bangladesh | 1,7 |
Tchad | 1,7 |
Mise en ligne: 26 janvier 2006
La reproduction des documents mis en ligne sur le site www.diploweb.com est suspendue à deux conditions:
- un accord préalable écrit de l'auteur;
- la citation impérative de la date de la mise en ligne initiale, du nom de famille de l'auteur et du site www.diploweb.com .
Pour tous renseignements, écrire : P. Verluise, ISIT 12 rue Cassette 75006 Paris France.